documentacion_pcp
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| documentacion_pcp [2012/10/28 20:43] – created jojo | documentacion_pcp [2012/11/28 15:15] (current) – jojo | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| especiales: | especiales: | ||
| - | 0 - nop --> | + | 0 - nop -- no hace nada |
| - | 1 - call - call 1 -- hace la llamada del sistema 1 (tienen que haber parametros en los registros correspondientes) | + | 1 - sys - sys 1 -- hace la llamada del sistema 1 (tienen que haber parametros en los registros correspondientes) |
| carga: | carga: | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
| 24 - xor r1,r2,r3 | 24 - xor r1,r2,r3 | ||
| + | salto a subrutina: | ||
| + | 25 - call r1 -- Salta a la subrutina en [r1] apilando la direccion de vuelta en la pila | ||
| + | 26 - ret -- Vuelve de una subrutina desapilando la direccion | ||
| + | 5 bits codigo de operacion | ||
| + | 4 bits para direccionar registro | ||
| + | ===== Llamadas al sistema ===== | ||
| - | 5 bits codigo | + | |
| - | 4 bits para direccionar registro | + | Variables |
| + | color, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Registros parametro: | ||
| + | r9 - especifica la subfuncion | ||
| + | r10 | ||
| + | r11 | ||
| + | r12 | ||
| + | r13 | ||
| + | r14 | ||
| + | |||
| + | Funcion 0: Acceso a pantalla | ||
| + | Subfuncion 0: Leer la posicion del cursor y datos del caracter actual | ||
| + | Devuelve en r10 y r11 X,Y del cursor, en r12 el caracter, y en r13 y r14 los atributos y color del mismo | ||
| + | |||
| + | Subfuncion 1: Cambiar atributo de caracter global | ||
| + | Se cambia el atributo por el valor leido en r10 | ||
| + | |||
| + | Subfuncion 2: Cambiar color de caracter global | ||
| + | Se cambia el color por el valor leido en r10 | ||
| + | |||
| + | Subfuncion 3: Escribir caracter | ||
| + | Escribe el caracter en r10 en la posicion actual, con los atributos globales y el color global | ||
| + | |||
| + | Subfuncion | ||
| + | Escribe el caracter en r10 en la posicion r11xr12 con atributo r13 y color r14 | ||
| + | |||
| + | Subfuncion 5: Cambiar x,y | ||
| + | Cambia x,y por los valores que haya en r10,r11 | ||
| + | |||
| + | Subfuncion 6: Borrar pantalla | ||
| + | Borra la pantalla | ||
| + | |||
| + | Subfuncion 7: Activar cursor | ||
| + | Activa el cursor de texto | ||
| + | |||
| + | Subfuncion 8: Desactivar cursor | ||
| + | Desactiva el cursor de texto | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Funcion 1: Lectura de teclado | ||
| + | |||
| + | Subfuncion 0: Preguntar si se ha pulsado una tecla | ||
| + | Devuelve 1 en r10 si es asi y 0 en caso contrario | ||
| + | |||
| + | Subfuncion 1: Leer el caracter que hay en el buffer | ||
| + | Devuelve en r10 el caracter | ||
| + | |||
| + | Subfuncion 2: Espera una pulsacion de tecla y la lee | ||
| + | Devuelve en r10 el caracter | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Funcion 2: Sistema TTS | ||
| + | |||
| + | Subfuncion 0: Reproducir alofono | ||
| + | Se reproduce el alofono contenido en r10 | ||
documentacion_pcp.1351453413.txt.gz · Last modified: 2012/10/28 20:43 by jojo