sega_master_system
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
sega_master_system [2009/11/29 14:56] – created xzakox | sega_master_system [2009/11/29 15:03] (current) – xzakox | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
La Sega Master System es una videoconsola de 8 bits aparecida en el año 1986. | La Sega Master System es una videoconsola de 8 bits aparecida en el año 1986. | ||
- | ===== Características técnicas | + | * [[Características_SMS|Características técnicas]] |
- | + | * [[Documentación_SMS|Documentación]] | |
- | * CPU Zilog Z80 (NEC D780C, Zilog Z80A o Zilog Z084004) a 3,54MHz para PAL/SECAM, 3,57 MHz para NTSC. | + | * [[Tutorial_SMS|Tutorial]] |
- | * ROM: de 8 a 256 Kilobytes, dependiendo del juego en memoria. | + | * [[Herramientas_SMS|Herramientas |
- | * RAM: 8 Kilobytes | + | |
- | * VRAM: 16 Kilobytes | + | |
- | * Gráficos controlado por un custom chip con núcleo Texas Instruments TMS9918 proporciona: | + | |
- | * Gráficos a 256 x 192 (modo de las SG1000 /SC3000) | + | |
- | * Gráficos a 248 x 192 | + | |
- | * 64 colores, 32 simultáneos (16 para los sprites, 16 para el fondo) | + | |
- | * 64 sprites de 8x8, 8x16 o 16x16 por hardware | + | |
- | * Scroll por hard de toda o parte de la pantalla (arriba/ | + | |
- | + | ||
- | * Sonido de serie viene con un Texas Instruments SN76489 que proporciona 3 canales de sonido de onda cuadrada y 1 de ruido blanco. En los modelos japoneses, un Yamaha YM2413 FM, que aporta | + | |
- | * 9 canales de sonido sintetizado (9 voces puras o 6 puras y 3 de percusión) | + | |
- | * 15 instrumentos + 1 definible por el usuario | + | |
- | * Control de vibración y modulación de amplitud por hard | + | |
- | + | ||
- | * Carcasa: | + | |
- | * Master System I: Alargada (36.2*17*7 cm), con angulos marcados | + | |
- | * Master System II:Bastante más compacta (25*16.7*4.5 a 18 cm) y con formas redondeadas. | + | |
- | * Master System III: Muy similar a la II toda en negro. | + | |
- | + | ||
- | * Conectores de Entrada/ | + | |
- | * Modulador RF | + | |
- | * Salida A/V/RGB DIN 8 (solo Mark III / Master System I) | + | |
- | * 2 tomas joystick tipo Atari variante Sega | + | |
- | * Slot de Cartuchos en la parte superior | + | |
- | * Slot de tarjetas en el frontal (solo en Master System I) | + | |
- | * Bus de ampliación (Trampilla inferior en la Master System I) | + | |
- | * Alimentación | + | |
sega_master_system.1259503007.txt.gz · Last modified: 2009/11/29 14:56 by xzakox